食品包装声明
你是否曾经买过一种食品,因为它的包装上写着“低钠”或“低脂”,或者做了其他的声明? 了解这些说法的含义很重要,这样你就可以在为自己和家人购买食物时做出明智的决定.
法规和/或FDA规定可以在食品和膳食补充剂标签上使用的声明有三类:
- 健康功效,
- 营养成分声明,以及
- 结构/功能要求.
根据定义,“健康声明”有两个基本组成部分:
- 一种物质(无论是食品、食品成分还是膳食成分)和
- 疾病:疾病或与健康有关的状况.
“营养素含量声明”有两个用途:
- 用free, high, low或。等术语来描述产品中营养素的含量
- 比较一种食物和另一种食物的营养水平使用诸如more这样的术语, 减少, 和lite.
以下是一些最常用的营养成分声明,以及每种声明的一般含义.
卡路里 |
|
如果一种食物声称是… | 意思是一份*含有… |
卡免费 | 少于5卡路里 |
低热量 | 40卡路里或以下 |
减少卡路里 | 至少比普通产品少25%的卡路里 |
Sugar |
|
如果一种食物声称是… | 意思是一份*含有… |
无糖 | 小于0.5克糖,没有糖的成分 |
低糖或少糖 | 至少比普通产品少25%的糖 |
无添加糖 | 在加工或包装过程中不添加糖或含糖成分 |
Fat |
|
如果一种食物声称是… | 意思是一份*含有… |
无脂肪 | 小于0.5克脂肪,不含脂肪成分 |
Low fat | 3克或更少的脂肪(膳食和主菜中脂肪的热量不超过30%) |
减少脂肪或少脂肪 | 至少比普通产品少25%的脂肪 |
低饱和脂肪 | 1克或更少的饱和脂肪, 15%或更少的卡路里来自饱和脂肪(10%或更少的膳食和主菜) |
Lean | 脂肪少于10克.5克饱和脂肪和95毫克胆固醇 |
额外的精益 | 少于5克脂肪,2克饱和脂肪和95毫克胆固醇 |
光(lite) | 至少比普通产品少50%的脂肪(如果少于50%的卡路里来自脂肪,则减少1/3的卡路里) |
胆固醇 |
|
如果一种食物声称是… | 意思是一份*含有… |
胆固醇免费 | 低于2毫克的胆固醇,不含胆固醇成分 |
低胆固醇 | 少摄入20毫克的胆固醇 |
降低胆固醇 | 胆固醇含量至少比普通产品低25% |
Sodium |
|
如果一种食物声称是… | 意思是一份*含有… |
不含钠,不含盐或者不含钠 | 钠含量低于5毫克且不含氯化钠或含钠成分 |
钠含量极低 | 35毫克或更少的钠 |
低钠 | 140毫克或更少的钠 |
减少或更少的钠 | 至少比普通产品少25%的钠 |
钠中的光或生命 | 钠含量至少比普通产品少50% |
腌 | 比正常情况下少加50%的钠 |
不加盐或不加盐 | 加工过程中不添加盐. 如果食物不含钠, “不是无钠食品”或“不用于控制饮食中的钠”的声明也必须出现在标签上. |
Fiber |
|
如果一种食物声称是… | 意思是一份*含有… |
高纤维或极佳的纤维来源 | 每日纤维摄入量的20%或更多 |
良好的纤维来源 | 纤维每日摄入量(DV)的10-19% |
*根据标签上的食用分量和/或通常食用的参考量(RACC)
如果你不能记住所有术语的意思,不要担心. 您可以使用以下一般指导:
- “Free” 指一种食物含有尽可能少的特定营养素.
- “Very Low”和“Low” 意味着食品的含量比标注“免费”的食品多一点.”
- “ Reduced ”或“ Less ” 意思是这种食物的某种营养成分比普通食物少25%.
- “更多”,“强化”,“浓缩”,“添加”,“额外”或“额外” 意味着该食品比普通食品含有10%或更多的每日摄入量. 可能只用于维生素、矿物质、蛋白质、膳食纤维和钾.